Donors to the Torbay Chess Congress in Previous Years
We warmly thank the following people who have generously made voluntary donations in recent years to the funds for the Torbay Chess Congress. These donations help us maintain our guaranteed prize monies and pay for the excellent venue.
2019 Congress
Surname | First name | Club |
---|---|---|
McConnell | Phil | South Hams |
O'Brien | Megan | Plymouth |
Norman | Dinah | |
Richards | Maurice | Liskeard |
Waters | Andrew | Rainham, Kent |
Moore | Gerald | Broadland |
Farrow | Ian | Dons |
Pope | Michael | Salisbury |
Roberts | Malcolm | Holmes Chapel |
Keen | Charles | Sidmouth |
Welch | Hazel | Seaton |
Brusey | Alan | Newton Abbot |
Brenton | Richard | Newton Abbot |
Lippard | Barry | Brixham |
Lovegrove | David | Telford |
Fursman | Lynne | |
Dean | John | Plymouth |
Barber-Lafon | Jacquie | Newton Abbot |
Brackner | Paul | Dorchester |
Littlejohns | David | Taunton |
Nielsen | Jorgen | Wimborne |
Foster | Paul | Medway |
Dilleigh | Stephen | Horfield |
Healey | David | Watford |
Broderick | Paul | Newport (Shropshire) |
Sellwood | Colin | Camborne |
Cuggy | Mike | Brixham |
Ayres | Jonathan | Scarborough |
Archer | David | South Hams |
Chadaway | Stephen | Olton |
Heard | Andrew | Reading |
Liggatt | Clive | Newton Abbot |
Stonebridge | Alan | Wellington |
Paulden | Tim | Exeter |
Daly | Grant | Downend & Fishponds |
Carr | John | Portsmouth |
Carr | Wendy | |
Stubbs | Oliver | Downend & Fishponds |
Levy | Steven | South Hams |
Sequeira | Alfie | Exeter |
Fierek | Eddie | Gloucester |
Jones | Amanda | Salisbury |
Lekoudis | George | |
Strong | Chris | Wells |
Aston | Paul | |
Tello | Yasser | Wimbledon |
Gouveia Wasques | Danilo | Newton Abbot |
Surname | First name | Club |
---|---|---|
McConnell | Phil | South Hams |
O'Brien | Megan | Plymouth |
Norman | Dinah | |
Richards | Maurice | Liskeard |
Waters | Andrew | Rainham, Kent |
Moore | Gerald | Broadland |
Farrow | Ian | Dons |
Pope | Michael | Salisbury |
Roberts | Malcolm | Holmes Chapel |
Keen | Charles | Sidmouth |
Welch | Hazel | Seaton |
Brusey | Alan | Newton Abbot |
Brenton | Richard | Newton Abbot |
Lippard | Barry | Brixham |
Lovegrove | David | Telford |
Fursman | Lynne | |
Dean | John | Plymouth |
Barber-Lafon | Jacquie | Newton Abbot |
Brackner | Paul | Dorchester |
Littlejohns | David | Taunton |
Nielsen | Jorgen | Wimborne |
Foster | Paul | Medway |
Dilleigh | Stephen | Horfield |
Healey | David | Watford |
Broderick | Paul | Newport (Shropshire) |
Sellwood | Colin | Camborne |
Cuggy | Mike | Brixham |
Ayres | Jonathan | Scarborough |
Archer | David | South Hams |
Chadaway | Stephen | Olton |
Heard | Andrew | Reading |
Liggatt | Clive | Newton Abbot |
Stonebridge | Alan | Wellington |
Paulden | Tim | Exeter |
Daly | Grant | Downend & Fishponds |
Carr | John | Portsmouth |
Carr | Wendy | |
Stubbs | Oliver | Downend & Fishponds |
Levy | Steven | South Hams |
Sequeira | Alfie | Exeter |
Fierek | Eddie | Gloucester |
Jones | Amanda | Salisbury |
Lekoudis | George | |
Strong | Chris | Wells |
Aston | Paul | |
Tello | Yasser | Wimbledon |
Gouveia Wasques | Danilo | Newton Abbot |
2018 Congress
Surname | First name | Club |
---|---|---|
McConnell | Phil | South Hams |
Blencowe | Ian | Braille Chess Assoc |
Annetts | Ivor | Tiverton |
Welch | Hazel | Seaton |
Carr | John | Portsmouth |
Carr | Wendy | None |
Allen | Timothy | Battersea |
Roberts | Malcolm | Holmes Chapel |
Davies | Alan | South Hams |
Munro | Paul | None |
Brusey | Alan | Newton Abbot |
Waters | Andrew | Rainham (Kent) |
Dilleigh | Stephen | Horfield |
Foster | Paul | Medway |
Littlejohns | David | Taunton |
Daly | Grant | Downend & Fishponds |
Archer | David | South Hams |
Fursman | Lynne | None |
Pope | Michael | Salisbury |
Richards | Maurice | Liskeard |
Farrow | Ian | Dons |
Wheeler | John | Cosham |
Matthew | Ian | Portsmouth |
Brackner | Paul | Dorchester |
Healey | David | Watford |
Jenkins | David | Camborne & Redruth |
Proudfoot | Andy | Plymouth |
Sellwood | Colin | Camborne |
Stonebridge | Alan | Wellington |
Pye | David | Cosham |
Gibbs | James | Torquay Boys Grammar School |
Fierek | Eddie | Gloucester |
Levy | Steven | South Hams |
Ayres | Jonathan | Scarborough |
Ashby | Ken | South Hams |
Massey | John | Tiverton |
Broderick | Paul | Newport (Shropshire) |
Paulden | Tim | Exeter |
Madden | Jason | Warwick |
Surname | First name | Club |
---|---|---|
McConnell | Phil | South Hams |
Blencowe | Ian | Braille Chess Assoc |
Annetts | Ivor | Tiverton |
Welch | Hazel | Seaton |
Carr | John | Portsmouth |
Carr | Wendy | None |
Allen | Timothy | Battersea |
Roberts | Malcolm | Holmes Chapel |
Davies | Alan | South Hams |
Munro | Paul | None |
Brusey | Alan | Newton Abbot |
Waters | Andrew | Rainham (Kent) |
Dilleigh | Stephen | Horfield |
Foster | Paul | Medway |
Littlejohns | David | Taunton |
Daly | Grant | Downend & Fishponds |
Archer | David | South Hams |
Fursman | Lynne | None |
Pope | Michael | Salisbury |
Richards | Maurice | Liskeard |
Farrow | Ian | Dons |
Wheeler | John | Cosham |
Matthew | Ian | Portsmouth |
Brackner | Paul | Dorchester |
Healey | David | Watford |
Jenkins | David | Camborne & Redruth |
Proudfoot | Andy | Plymouth |
Sellwood | Colin | Camborne |
Stonebridge | Alan | Wellington |
Pye | David | Cosham |
Gibbs | James | Torquay Boys Grammar School |
Fierek | Eddie | Gloucester |
Levy | Steven | South Hams |
Ayres | Jonathan | Scarborough |
Ashby | Ken | South Hams |
Massey | John | Tiverton |
Broderick | Paul | Newport (Shropshire) |
Paulden | Tim | Exeter |
Madden | Jason | Warwick |
2017 Congress
Surname | First name | Club |
---|---|---|
McConnell | Phil | South Hams |
Archer | David | South Hams |
Davies | Alan | South Hams |
Welch | Hazel | Seaton |
Blencowe | Ian | Wotton Hall / Braille |
Annetts | Ivor | Tiverton |
Carr | John | Portsmouth |
Carr | Wendy | None |
Madden | Jason | Leamington |
O'Brien | Megan | Plymouth |
Richards | Maurice | Liskeard |
Roberts | Malcolm | Holmes Chapel |
Daly | Grant | Downend & Fishponds |
Wilkinson | Ben | South Hams / Plymouth |
Ashby | Ken | South Hams |
Dilleigh | Stephen | Horfield & Redland |
Nielsen | Jorgen | Wimborne |
Allen | Timothy | Battersea |
Waters | Andrew | Rainham (Kent) |
Wheeler | John | Cosham |
Munro | Paul | None |
Carrick | Peter | Radstock |
Brackner | Paul | Dorchester |
Keen | Charles | Sidmouth |
Brusey | Alan | Teignmouth |
Healey | David | Watford |
Fursman | Lynne | None |
Ayres | Jonathan | Scarborough |
Sellwood | Colin | Camborne |
Jenkins | David | Penwith |
Nyman | John | None |
Queen | Andrew | Liskeard |
Stubbs | Oliver | Downend & Fishponds |
Tello | Yasser | Wimbledon |
Fierek | Eddie | Gloucester |
Watson | Michael | Taunton |
Farrow | Ian | Dons |
Broderick | Paul | Newport (Shropshire) |
Mackle | Dominic | Newton Abbot |
Surname | First name | Club |
---|---|---|
McConnell | Phil | South Hams |
Archer | David | South Hams |
Davies | Alan | South Hams |
Welch | Hazel | Seaton |
Blencowe | Ian | Wotton Hall / Braille |
Annetts | Ivor | Tiverton |
Carr | John | Portsmouth |
Carr | Wendy | None |
Madden | Jason | Leamington |
O'Brien | Megan | Plymouth |
Richards | Maurice | Liskeard |
Roberts | Malcolm | Holmes Chapel |
Daly | Grant | Downend & Fishponds |
Wilkinson | Ben | South Hams / Plymouth |
Ashby | Ken | South Hams |
Dilleigh | Stephen | Horfield & Redland |
Nielsen | Jorgen | Wimborne |
Allen | Timothy | Battersea |
Waters | Andrew | Rainham (Kent) |
Wheeler | John | Cosham |
Munro | Paul | None |
Carrick | Peter | Radstock |
Brackner | Paul | Dorchester |
Keen | Charles | Sidmouth |
Brusey | Alan | Teignmouth |
Healey | David | Watford |
Fursman | Lynne | None |
Ayres | Jonathan | Scarborough |
Sellwood | Colin | Camborne |
Jenkins | David | Penwith |
Nyman | John | None |
Queen | Andrew | Liskeard |
Stubbs | Oliver | Downend & Fishponds |
Tello | Yasser | Wimbledon |
Fierek | Eddie | Gloucester |
Watson | Michael | Taunton |
Farrow | Ian | Dons |
Broderick | Paul | Newport (Shropshire) |
Mackle | Dominic | Newton Abbot |
2016 Congress
Surname | First name | Club |
---|---|---|
McConnell | Phil | South Hams |
Alexander | Ken | Tiverton |
Welch | Hazel | Seaton |
Cox | Reg | None |
Cox | Marian | None |
Annetts | Ivor | Tiverton |
Carr | Wendy | None |
Carr | John | Portsmouth |
Blencowe | Ian | Gloucester / Wotton Hall |
Gregory | Keith | Fareham / 4NCL Wessex |
Nielsen | Jorgen | Wimborne |
Richards | Maurice | Liskeard |
Ingham | H | Teignmouth |
Larner | Tony | North Norfolk |
O'Gorman | Brendan | DHSS |
Webster | Richard | Calderdale |
Curry | William | None |
Roberts | Malcolm | Holmes Chapel |
Jenkins | David | Penwith |
Archer | David | South Hams |
O'Brien | Megan | Plymouth |
Allen | Timothy | Battersea |
Webster | Alan | Teignmouth |
Belli | John | South Hams |
Brackner | Paul | Dorchester |
Archer-Lock | Christopher | Reading |
Maber | Martyn | Taunton |
Littlejohns | David | Taunton |
Fursman | Lynne | None |
Dilleigh | Stephen | Horfield & Redland |
Ashby | Ken | South Hams |
Lovegrove | David | Newport (Shropshire) |
Healey | David | Watford |
Wheeler | John | Cosham |
Sayers | Ray | None |
Woodward | Timothy | Trowbridge |
Ayres | Jonathan | Scarborough |
Pope | Michael | Sallisbury |
Gamble | Raymond | Derby / Spondon |
Sellwood | Colin | Camborne |
Foster | Paul | Medway |
Daly | Grant | Downend & Fishponds |
Lawrence | David | Kings Head |
Gardiner | Colin | Barnstaple |
Bartlett | Simon | None |
Cordner | David | Cosham |
Levy | Steven | South Hams |
Fierek | Edwin | Gloucester |
Broderick | Paul | Newport (Shropshire) |
Adaway | William | Dorchester |
Drummond | Alastair | Bristol Cabot |
McDougall | William | Chichester |
Tello | Yasser | Wimbledon |
Menadue | Jeremy | Truro |
Wensley | Oliver | Exmouth |
Jones | Sidney | Dorchester |
Surname | First name | Club |
---|---|---|
McConnell | Phil | South Hams |
Alexander | Ken | Tiverton |
Welch | Hazel | Seaton |
Cox | Reg | None |
Cox | Marian | None |
Annetts | Ivor | Tiverton |
Carr | Wendy | None |
Carr | John | Portsmouth |
Blencowe | Ian | Gloucester / Wotton Hall |
Gregory | Keith | Fareham / 4NCL Wessex |
Nielsen | Jorgen | Wimborne |
Richards | Maurice | Liskeard |
Ingham | H | Teignmouth |
Larner | Tony | North Norfolk |
O'Gorman | Brendan | DHSS |
Webster | Richard | Calderdale |
Curry | William | None |
Roberts | Malcolm | Holmes Chapel |
Jenkins | David | Penwith |
Archer | David | South Hams |
O'Brien | Megan | Plymouth |
Allen | Timothy | Battersea |
Webster | Alan | Teignmouth |
Belli | John | South Hams |
Brackner | Paul | Dorchester |
Archer-Lock | Christopher | Reading |
Maber | Martyn | Taunton |
Littlejohns | David | Taunton |
Fursman | Lynne | None |
Dilleigh | Stephen | Horfield & Redland |
Ashby | Ken | South Hams |
Lovegrove | David | Newport (Shropshire) |
Healey | David | Watford |
Wheeler | John | Cosham |
Sayers | Ray | None |
Woodward | Timothy | Trowbridge |
Ayres | Jonathan | Scarborough |
Pope | Michael | Sallisbury |
Gamble | Raymond | Derby / Spondon |
Sellwood | Colin | Camborne |
Foster | Paul | Medway |
Daly | Grant | Downend & Fishponds |
Lawrence | David | Kings Head |
Gardiner | Colin | Barnstaple |
Bartlett | Simon | None |
Cordner | David | Cosham |
Levy | Steven | South Hams |
Fierek | Edwin | Gloucester |
Broderick | Paul | Newport (Shropshire) |
Adaway | William | Dorchester |
Drummond | Alastair | Bristol Cabot |
McDougall | William | Chichester |
Tello | Yasser | Wimbledon |
Menadue | Jeremy | Truro |
Wensley | Oliver | Exmouth |
Jones | Sidney | Dorchester |
2015 Congress
Surname | First name | Club |
---|---|---|
McConnell | Phil | South Hams |
Welch | Hazel | Seaton |
Ingham | H | Teignmouth |
Thorpe-Tracey | Stephen | Tiverton |
Brusey | Alan | Teignmouth |
Carr | John | Portsmouth |
Carr | Wendy | None |
Nielsen | Jorgen | Wimborne |
Fursman | Lynne | None |
Broderick | Paul | Newport (Shropshire) |
Dilleigh | Stephen | Horfield |
O'Gorman | Brendan | DHSS |
Behan | Gary | Plymouth |
Littlejohns | David | Taunton |
Annetts | Ivor | Tiverton |
Allen | Timothy | Battersea |
Walker | Adrian | Stroud |
Waters | Andrew | Rainham (Kent) |
Brackner | Paul | Dorchester |
Matthew | Ian | Portsmouth |
Ludlow | Roy | Trowbridge |
Maber | Martyn | Taunton |
Crouch | Timothy | Kings Head / Pimlico |
Chinnick | Tim | Bristol & Clifton |
Archer-Lock | Christopher | Reading |
Wheeler | John | Cosham |
Dowse | Alan | Seaton |
Healey | David | Watford |
Webster | Alan | Teignmouth |
Gorton | John | Greater London |
Drummond | Alastair | Bristol Cabot |
Archer | David | South Hams |
Sellwood | Colin | Camborne |
Richards | Maurice | Liskeard |
Nyman | John | None |
Barber-Lafon | Jacquie | Newton Abbot |
Bramley | Douglas | Spondon |
Spooner | Keith | Purbeck |
Chadaway | Stephen | Olton |
Webster | Richard | None |
Gilbert | David | DHSS |
Pope | William | Liskeard |
Gamble | Raymond | Derby / Spondon |
Stephens | John | Plymouth |
Surname | First name | Club |
---|---|---|
McConnell | Phil | South Hams |
Welch | Hazel | Seaton |
Ingham | H | Teignmouth |
Thorpe-Tracey | Stephen | Tiverton |
Brusey | Alan | Teignmouth |
Carr | John | Portsmouth |
Carr | Wendy | None |
Nielsen | Jorgen | Wimborne |
Fursman | Lynne | None |
Broderick | Paul | Newport (Shropshire) |
Dilleigh | Stephen | Horfield |
O'Gorman | Brendan | DHSS |
Behan | Gary | Plymouth |
Littlejohns | David | Taunton |
Annetts | Ivor | Tiverton |
Allen | Timothy | Battersea |
Walker | Adrian | Stroud |
Waters | Andrew | Rainham (Kent) |
Brackner | Paul | Dorchester |
Matthew | Ian | Portsmouth |
Ludlow | Roy | Trowbridge |
Maber | Martyn | Taunton |
Crouch | Timothy | Kings Head / Pimlico |
Chinnick | Tim | Bristol & Clifton |
Archer-Lock | Christopher | Reading |
Wheeler | John | Cosham |
Dowse | Alan | Seaton |
Healey | David | Watford |
Webster | Alan | Teignmouth |
Gorton | John | Greater London |
Drummond | Alastair | Bristol Cabot |
Archer | David | South Hams |
Sellwood | Colin | Camborne |
Richards | Maurice | Liskeard |
Nyman | John | None |
Barber-Lafon | Jacquie | Newton Abbot |
Bramley | Douglas | Spondon |
Spooner | Keith | Purbeck |
Chadaway | Stephen | Olton |
Webster | Richard | None |
Gilbert | David | DHSS |
Pope | William | Liskeard |
Gamble | Raymond | Derby / Spondon |
Stephens | John | Plymouth |